loader2
Login ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Tata Comm Apr 30, 2025 1.42 0.57 6.29
Equity-S A I L Apr 30, 2025 1.25 0.50 4.07
Equity-NLC India Apr 30, 2025 0.57 0.23 -1.96
Equity-Natl. Aluminium Apr 30, 2025 1.07 0.43 -3.43
Equity-H P C L Apr 30, 2025 2.77 1.11 10.78
Equity-B H E L Apr 30, 2025 2.22 0.89 13.55
Equity-Hindustan Zinc Apr 30, 2025 1.23 0.49 0.71
Equity-Tata Elxsi Apr 30, 2025 1.52 0.61 16.58
Equity-Lupin Apr 30, 2025 3.85 1.54 8.93
Equity-Ipca Labs. Apr 30, 2025 1.48 0.59 -1.63
Equity-UPL Apr 30, 2025 2.58 1.03 10.99
Equity-M R P L Apr 30, 2025 0.18 0.07 5.25
Equity-Federal Bank Apr 30, 2025 3.67 1.47 7.58
Equity-3M India Apr 30, 2025 0.65 0.26 9.86
Equity-Lloyds Metals Apr 30, 2025 1.11 0.44 -1.48
Equity-P I Industries Apr 30, 2025 2.24 0.90 11.93
Equity-CRISIL Apr 30, 2025 0.83 0.33 12.36
Equity-Mphasis Apr 30, 2025 2.14 0.85 4.11
Equity-Glaxosmi. Pharma Apr 30, 2025 0.93 0.37 8.50
Equity-Patanjali Foods Apr 30, 2025 1.61 0.64 11.08
Equity-Linde India Apr 30, 2025 1.02 0.41 6.79
Equity-Tata Inv.Corpn. Apr 30, 2025 0.59 0.23 -1.05
Equity-Cummins India Apr 30, 2025 2.98 1.19 0.00
Equity-Apar Inds. Apr 30, 2025 0.72 0.29 9.57
Equity-Max Financial Apr 30, 2025 2.56 1.02 19.86
Equity-ACC Apr 30, 2025 0.97 0.39 2.45
Equity-Apollo Tyres Apr 30, 2025 1.16 0.46 16.75
Equity-MRF Apr 30, 2025 2.07 0.83 25.91
Equity-Ashok Leyland Apr 30, 2025 2.45 0.98 16.30
Equity-Balkrishna Inds Apr 30, 2025 1.63 0.65 10.37
Equity-Berger Paints Apr 30, 2025 1.18 0.47 14.69
Equity-Bharat Forge Apr 30, 2025 2.24 0.90 -0.43
Equity-Schaeffler India Apr 30, 2025 1.06 0.42 8.41
Equity-Blue Star Apr 30, 2025 1.69 0.67 -13.47
Equity-Abbott India Apr 30, 2025 1.19 0.48 2.78
Equity-Exide Inds. Apr 30, 2025 1.22 0.49 2.86
Equity-SRF Apr 30, 2025 3.32 1.33 7.91
Equity-Colgate-Palmoliv Apr 30, 2025 2.60 1.04 14.12
Equity-Coromandel Inter Apr 30, 2025 1.99 0.80 17.76
Equity-Deepak Nitrite Apr 30, 2025 1.01 0.40 2.84
Equity-Sundaram Finance Apr 30, 2025 2.76 1.10 21.13
Equity-Supreme Inds. Apr 30, 2025 1.74 0.70 8.86
Equity-Honeywell Auto Apr 30, 2025 0.58 0.23 8.27
Equity-GE Vernova T&D Apr 30, 2025 1.48 0.59 8.86
Equity-Godrej Industrie Apr 30, 2025 0.51 0.20 0.73
Equity-Escorts Kubota Apr 30, 2025 0.82 0.33 5.68
Equity-Voltas Apr 30, 2025 2.14 0.86 -10.68
Equity-Oil India Apr 30, 2025 1.71 0.68 11.95
Equity-General Insuranc Apr 30, 2025 0.98 0.39 4.42
Equity-Union Bank (I) Apr 30, 2025 1.85 0.74 8.00
Equity-Phoenix Mills Apr 30, 2025 2.36 0.94 6.77
Equity-Emami Apr 30, 2025 0.94 0.37 13.55
Equity-Bank of Maha Apr 30, 2025 0.61 0.24 15.23
Equity-Bank of India Apr 30, 2025 1.07 0.43 13.31
Equity-Cochin Shipyard Apr 30, 2025 1.03 0.41 19.15
Equity-Aurobindo Pharma Apr 30, 2025 2.62 1.05 11.65
Equity-LIC Housing Fin. Apr 30, 2025 1.38 0.55 12.35
Equity-KEI Industries Apr 30, 2025 1.44 0.57 11.63
Equity-Thermax Apr 30, 2025 0.97 0.39 -5.07
Equity-Indian Bank Apr 30, 2025 1.52 0.61 10.19
Equity-Sun TV Network Apr 30, 2025 0.47 0.19 1.06
Equity-Bharti Hexacom Apr 30, 2025 0.97 0.39 21.64
Equity-BSE Apr 30, 2025 6.57 2.62 22.32
Equity-HDFC AMC Apr 30, 2025 3.38 1.35 14.87
Equity-Page Industries Apr 30, 2025 2.19 0.87 12.71
Equity-NHPC Ltd Apr 30, 2025 2.07 0.83 13.07
Equity-Marico Apr 30, 2025 2.85 1.14 14.93
Equity-Container Corpn. Apr 30, 2025 1.41 0.56 2.69
Equity-Nippon Life Ind. Apr 30, 2025 0.85 0.34 16.37
Equity-Indian Renewable Apr 30, 2025 0.86 0.34 9.65
Equity-Godrej Propert. Apr 30, 2025 2.48 0.99 6.98
Equity-Mazagon Dock Apr 30, 2025 1.43 0.57 21.89
Equity-Oracle Fin.Serv. Apr 30, 2025 1.57 0.63 17.14
Equity-AIA Engineering Apr 30, 2025 0.94 0.38 0.43
Equity-Max Healthcare Apr 30, 2025 6.21 2.48 5.53
Equity-Prestige Estates Apr 30, 2025 1.77 0.71 22.38
Equity-M & M Fin. Serv. Apr 30, 2025 1.18 0.47 -2.39
Equity-J K Cements Apr 30, 2025 1.63 0.65 9.24
Equity-United Breweries Apr 30, 2025 1.19 0.47 13.88
Equity-I R C T C Apr 30, 2025 1.73 0.69 11.92
Equity-Ajanta Pharma Apr 30, 2025 0.87 0.35 8.73
Equity-Bharat Dynamics Apr 30, 2025 1.07 0.43 25.83
Equity-Sona BLW Precis. Apr 30, 2025 1.64 0.66 9.98
Equity-Torrent Power Apr 30, 2025 2.23 0.89 9.11
Equity-Persistent Sys Apr 30, 2025 4.31 1.72 1.73
Equity-Tata Technolog. Apr 30, 2025 0.77 0.31 1.99
Equity-GMR Airports Apr 30, 2025 2.38 0.95 21.36
Equity-Vodafone Idea Apr 30, 2025 1.50 0.60 17.46
Equity-Alkem Lab Apr 30, 2025 2.07 0.83 10.48
Equity-Suzlon Energy Apr 30, 2025 5.10 2.04 4.93
Equity-Petronet LNG Apr 30, 2025 1.79 0.72 12.64
Equity-SBI Cards Apr 30, 2025 1.99 0.80 4.51
Equity-Glenmark Pharma. Apr 30, 2025 1.58 0.63 -2.90
Equity-AWL Agri Busine. Apr 30, 2025 0.67 0.27 10.54
Equity-Indraprastha Gas Apr 30, 2025 1.03 0.41 -0.05
Equity-Gland Pharma Apr 30, 2025 0.85 0.34 -7.31
Equity-Jubilant Food. Apr 30, 2025 2.07 0.83 13.51
Equity-Biocon Apr 30, 2025 1.10 0.44 -0.73
Equity-NMDC Apr 30, 2025 1.70 0.68 -0.86
Equity-SJVN Apr 30, 2025 0.51 0.20 8.22
Equity-H U D C O Apr 30, 2025 0.85 0.34 18.11
Equity-New India Assura Apr 30, 2025 0.32 0.13 17.39
Equity-Uno Minda Apr 30, 2025 1.22 0.49 7.66
Equity-APL Apollo Tubes Apr 30, 2025 2.23 0.89 11.95
Equity-Dixon Technolog. Apr 30, 2025 4.83 1.93 31.60
Equity-Kalyan Jewellers Apr 30, 2025 1.51 0.60 16.54
Equity-Coforge Apr 30, 2025 3.70 1.48 -5.03
Equity-K P R Mill Ltd Apr 30, 2025 0.76 0.30 15.96
Equity-Motil.Oswal.Fin. Apr 30, 2025 0.74 0.29 14.93
Equity-Yes Bank Apr 30, 2025 2.54 1.02 10.66
Equity-Solar Industries Apr 30, 2025 2.44 0.98 23.48
Equity-Oberoi Realty Apr 30, 2025 1.47 0.59 5.70
Equity-JSW Infrast Apr 30, 2025 0.61 0.24 -3.20
Equity-Syngene Intl. Apr 30, 2025 0.91 0.36 -7.88
Equity-Mankind Pharma Apr 30, 2025 2.12 0.85 7.38
Equity-Gujarat Gas Apr 30, 2025 0.60 0.24 15.94
Equity-IRB Infra.Devl. Apr 30, 2025 0.69 0.28 6.43
Equity-Adani Total Gas Apr 30, 2025 1.27 0.51 7.91
Equity-Waaree Energies Apr 30, 2025 0.52 0.21 17.45
Equity-One 97 Apr 30, 2025 2.24 0.90 16.35
Equity-Polycab India Apr 30, 2025 2.12 0.85 13.02
Equity-Rail Vikas Apr 30, 2025 1.51 0.60 4.80
Equity-Indus Towers Apr 30, 2025 4.11 1.64 28.88
Equity-Endurance Tech. Apr 30, 2025 0.50 0.20 0.40
Equity-Fortis Health. Apr 30, 2025 2.72 1.09 3.48
Equity-Aditya Birla Cap Apr 30, 2025 1.07 0.43 11.85
Equity-Aditya Bir. Fas. Apr 30, 2025 0.94 0.38 8.64
Equity-Tube Investments Apr 30, 2025 2.37 0.95 10.33
Equity-L&T Finance Ltd Apr 30, 2025 1.00 0.40 12.94
Equity-Star Health Insu Apr 30, 2025 0.67 0.27 15.25
Equity-PB Fintech. Apr 30, 2025 4.09 1.64 7.77
Equity-Jindal Stain. Apr 30, 2025 1.44 0.57 5.69
Equity-Global Health Apr 30, 2025 0.76 0.30 5.32
Equity-AU Small Finance Apr 30, 2025 2.90 1.16 33.80
Equity-Muthoot Finance Apr 30, 2025 1.77 0.71 -4.01
Equity-Astral Apr 30, 2025 1.26 0.50 9.55
Equity-Bandhan Bank Apr 30, 2025 1.05 0.42 19.35
Equity-KPIT Technologi. Apr 30, 2025 1.56 0.62 1.07
Equity-Gujarat Fluoroch Apr 30, 2025 1.21 0.48 1.98
Equity-Hitachi Energy Apr 30, 2025 1.41 0.56 21.61
Equity-360 ONE Apr 30, 2025 1.20 0.48 13.33
Equity-L&T Technology Apr 30, 2025 0.89 0.36 -0.34
Equity-Dalmia BharatLtd Apr 30, 2025 1.18 0.47 12.42
Equity-IDFC First Bank Apr 30, 2025 3.06 1.22 24.46
Equity-Premier Energies Apr 30, 2025 0.49 0.20 13.44
Equity-Ola Electric Apr 30, 2025 0.33 0.13 -0.54
Equity-FSN E-Commerce Apr 30, 2025 2.02 0.81 14.41
Equity-Vishal Mega Mart Apr 30, 2025 0.67 0.27 23.14
Equity-Motherson Wiring Apr 30, 2025 0.72 0.29 12.80
Equity-NTPC Green Apr 30, 2025 0.57 0.23 8.28
Equity-UPL PP Apr 30, 2025 0.19 0.07 4.45
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 0.53 0.15 49.73